- 222 195 200 руб
- 31 454 816 kr
- 25 172 256 元
- 433 260 800 ¥
- 3 764 928 Chf
- Non-договорной информации
Cap D'Antibes
(06160)
Близко к пляжу
Покупка вилла
5
частей
4
спальни
180 m²
Земля 1500.00 m²
Гостиная 60.00 m²
2 Уровни
Экспозиция на восток-запад
ВиД на сад
Кухня оборудованный
Отопление кондиционер тепло-холод
Горячая вода электрический
Внутреннее состояние отличное
Дом индивидуальный
2 Террасы
2 Ванные комнаты
2 Душевая
4 Туалет
2 garages
2 место/а для парковки
Услуги
бассейн
камин
спальня на 1м этаже
двойной стеклопакет
автополив
постирочная
автоматические ворота
спокойный район
красивая вилла в аренду в жилом районе Cap d'Antibes 500 м спокойного plages.au с бассейном и красивым садом
резиденция находится в полной безопасности
вилла качество, роскошная отделка, все очень хорошего качества.
3 200 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Сделать запрос о дополнительной информации
Класс энергопотребления - Выбросы парниковых газов Mini/Max


Полезные адреса в городе Cap D'Antibes (06160) Mini/Max
Статистика город и его жителей Mini/Max
Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
Население | |||
75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Распределение населения | |||
До 25 лет | 25 % | 28 % | 31 % |
25 до 55 | 38 % | 39 % | 41 % |
Более 55 | 38 % | 34 % | 28 % |
Количество детей в семье | |||
Семьи без детей | 57 % | 50 % | 47 % |
С одним или двумя детьми | 39 % | 43 % | 43 % |
Более трех детей | 5 % | 7 % | 10 % |
Тип жилья | |||
Владельцы | 55 % | 55 % | 57 % |
Арендаторы (из СВУ) | 44 % | 48 % | 55 % |
Арендаторы СВУ | 5 % | 5 % | 3 % |
Безработица | |||
9 % | 8 % | 8 % |
Ставки на налоги на недвижимость и на проживание Mini/Max
Taxe d'жилье | Налог на имущество построено свойства | Налог на имущество неразработанных месторождений | Мусор платы | |
Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Источник: Министерство внутренних дел и DGCL (Главное управление местными органами власти)
Ближайшие Вузы и школы и уровень успешной сдачи выпускных экзаменов Mini/Max
6 вузов ближайший | Адрес | Расстояние | Шанс БАД |
LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
Погода Mini/Max
Отдел Alpes-Maritimes |
Регион Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Число часов солнечного сияния | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Rainy Days | 63 Дни | 69 Дни | 113 Дни |
Средняя температура | 16 °C | 14 °C | 12 °C |